近年、コンクリート建造物では耐久性向上のため、密接鉄筋が多くなり、より分解能の高い探査機器が求められるようになりました。「ハンディサーチNJJ-105K」は好評の操作性(小型・軽量)はそのままに、水平方向探査の高分解能化および浅理鉄筋の探査精度向上を目的に開発しました。 本装置は、電磁波をコンクリート表面から内部に向け放射し、対象物からの反射波をキャッチして対象物の位置や深さを画像で見やすく表示します。さらに、IrDAとCFメモリーカードの採用により、プリンタやコンピュータなどへの記録が簡単に行えます。
高分解能を実現※より細かい解析に威力を発揮します。 ※標準コンクリートでの実測値
水平方向探査の高分解能化深度75mm時および175mm時に鉄筋間隔40mmの鉄筋を判別可能。
水平方向探査の高密度化探査密度を5mmから2.5mm毎に高密度化。
コンパクト・軽量化本体表示部とアンテナ部が一体化しているのでコンパクトです。約1.2kgと軽量のため片手で容易に操作できます。
金属から非金属まで探査レーダ方式により鉄筋などの金属物のほかに、塩ビ管・空洞などの非金属物も探査できます(非金属物の探査画像の解析は習熟を必要とします)。
データの保存・再生一回の探査で15m分のデータを保存・再生できます。
新画像処理の追加従来の画像処理(原画、固定、減算、マニュアル、ピーク)に加え、平均波処理とユーザー表面波処理を追加。
距離方向拡大表示測定距離表示を2倍にするワイドレンジ表示機能を追加。
起動状態選択機能電源終了時の設定を記憶させる機能を追加することによって、次回探査開始時の時間短縮に貢献。
深度校正値のワイド化深度校正値を2.0~20.0まで0.1ステップで設定可能。
項 目 | 性 能 |
---|---|
方式 | 電磁波レーダー方式 |
探査対象物 | 鉄筋、塩ビ管、空洞など |
かぶり深度 | 5~300mm コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上端筋の場合) |
かぶり分解能 | 浅モード:約1mm、深モード:約2mm |
水平方向分解能(ピッチ) | 深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上 深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔 ※標準コンクリートでの実測値 (深度75mm時および175mm時に鉄筋間隔40mmの鉄筋を判別可能) |
水平方向距離分解能 | 2.5mm |
最大探査距離 | 15m |
表示モード | Bモード(垂直断面図) BAモード(垂直断面図、反射波形表示) |
項 目 | 画像処理 |
---|---|
探査時 | リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、 リアルタイムユーザー表面波処理 |
非探査時 | 固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、 平均波処理、ピーク処理、原画再生処理 |
ディスプレイ | TFTカラー液晶(640X480ドット) |
深度校正 | 2.0~20.0 0.1ステップ |
最大走査速度 | 約40cm/s、速度超過ブザーあり |
制御機能 | 画面マーカ(最大42点)、バッテリー容量表示、画面反転 |
出力機能 | 専用プリンタ出力機能(lrDA) |
データ保存機能 | コンパクトフラッシュにデータ保存。 メモリ容量1GB使用時約200本(15m探査データをバイナリ形式で保存) |
温度範囲 | 0℃~+50℃ |
電源 | バッテリーパック、ACアダプタ(オプション) |
連続使用時間 | 約3時間(バッテリパック満充電時) |
構造 | 簡易防滴構造 |
寸法 | 約149(W)X147(H)X216(D)mm |
質量 | 約1.2kg(バッテリパック含む) |
品 名 | 型 名 | 数 量 | 備 考 |
---|---|---|---|
ハンディサーチ | NJJ-105K | 1 | アンテナ一体型本体 |
取扱説明書 | − | 1 | − |
本体用バッテリパック | CS-CDP446SL | 1 | リチウムイオン電池 |
NJJ-105K用充電器 | BC-NJJ-105K | 1 | バッテリパック用 |
ACケーブル | CB-JP05 | 1 | 充電器用 |
ハンドストラップ | H-7ZYMD0018 | 1 | 落下防止用 |
コンパクトフラッシュ | TS1GCF80 | 1 | データ保存用約3km |
収容箱 | H-7ZYMD0027 | 1 | 本体プリンタ等収容 |
RCレポートメーカ or レポートメーカ200 | HS2PC or SP2PC | 1 | RCレポートメーカ対象装置 NJJ-85A/95A/95B/105/105K レポートメーカ200対象装置 NJJ-105/105K/200 |
品 名 | 型 名 | 備 考 |
---|---|---|
ハンディサーチ本体用 バッテリパック |
CS-CDP446SL | ハンディサーチ本体用 |
バッテリパック用 充電器セット |
CBK-154 | 充電器、ACケーブル |
ACアダプタセット | CBD-2485 | ACアダプタ、ACケーブル |
3次元可視化ソフト | Radar 3D_Light | 平面可視化表示ソフト |